Cassification
T701-6阻抗復合消聲器的規格尺寸
T701-6阻抗復合消聲器:T701-6型阻抗復合式消聲器系列是較早空調通風(fēng)系統配用的消聲器系列。T701-6系列共有十種大小不同規格,一般適用風(fēng)量2000~30000 m3/h,風(fēng)速為6m/s,外形斷面尺寸為800(寬)×500(高)~2000(寬)×1800(高),其中1# ~ 4# 消聲器長(cháng)度為1.6m
5# ~ 10#為 0.9m 。此種復合式消聲器的抗性消聲是由內管截面的突變(不連續)及內外管之間的膨脹室( 1# ~ 4#為三室串聯(lián),5#~ 10#為二室串聯(lián))作用所構成,而阻性消聲則由超細玻璃棉吸聲片吸收聲能以降低噪聲。T701-6型消聲器系列的單位長(cháng)度消聲量一般為:低頻10-15dB/m,中頻15-20dB/m,高頻20-25 dB/m,單級壓力損失15-60Pa。
T701-6型阻抗復合式消聲器的選用注意點(diǎn):選用消聲器的風(fēng)速6-10m/s為宜,zui高12-14m/s;1-4號可單級使用,5-10號應多節串聯(lián)。
消聲器可直接安裝于風(fēng)機出風(fēng)口,在系統中盡量安裝在靠近空調機房,消聲器外殼應與風(fēng)管同樣作保溫處理。目前由于該消聲器體積較大逐漸由前面的幾種系列所替代。
阻抗復合式消聲器選用表
型號 | 長(cháng)度 | 斷面尺寸 | 外形斷面 | 法蘭尺寸 | 有效截面 | 膨脹比 | 載頻 | 適用風(fēng)量(m3/h) | |||
6m/s | 8m/s | 10m/s | 12m/s | ||||||||
1 | 1600 | 800*500 | 0.4 | 520*230 | 0.093 | 4.26 | 596 | 2000 | 2660 | 3330 | 4000 |
2 | 1600 | 800*600 | 0.48 | 510*370 | 0.139 | 3.91 | 507 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
3 | 1600 | 1000*600 | 0.60 | 700*370 | 0.186 | 3.17 | 480 | 4000 | 5330 | 6670 | 8000 |
4 | 1600 | 1000*800 | 0.80 | 770*400 | 0.231 | 3.16 | 420 | 5000 | 6660 | 8320 | 10000 |
5 | 900 | 1200*800 | 0.96 | 700*550 | 0.278 | 3.13 | 380 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
6 | 900 | 1200*1000 | 1.20 | 780*630 | 0.372 | 3.20 | 339 | 8000 | 10660 | 13340 | 16000 |
7 | 900 | 1500*1000 | 1.50 | 1000*630 | 0.463 | 3.29 | 430 | 10000 | 13320 | 16640 | 20000 |
8 | 900 | 1500*1400 | 2.10 | 1000*970 | 0.695 | 3.07 | 513 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
9 | 900 | 1800*1400 | 2.52 | 1330*970 | 0.828 | 2.73 | 470 | 20000 | 26700 | 35400 | 40000 |
10 | 900 | 2000*1800 | 3.60 | 1500*1310 | 0.890 | 2.59 | 393 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
電話(huà):0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區